您有任何問題,請發送郵件給我們。您有任何問題,請發送郵件給我們。您有任何問題,請發送郵件給我們。您有任何問題,請發送郵件給我們。您有任何問題,請發送郵件給我們。您有任何問題,請發送郵件給我們。您有任何問題,請發送郵件給我們。您有任何問題,請發送郵件給我們。您有任何問題,請發送郵件給我們。您有任何問題,請發送郵件給我們。
產品詳情
A-1900HOPSBTHD
1·專為惡劣工作環境中的多種掃描需求而設計,
采用雙色注塑 ABS+PC+TPU 一體成型,防震防摔。
從桌面上掉落也不會對掃描儀造成損害。
2.配備艾格特專利的先進解碼算法,能
夠快速準確地讀取破損條碼、污損條碼、褶皺條碼和彩色條碼,
3.支持多種鍵盤語言,無需驅動,即插即用。
| 像素 | 640*480?pixels?Global Shutter | |
| CPU | 1.2G Dual core | |
| 分辨率(最大) | 3mils | |
| 移動公差 | 2m/s | |
| 符號反差 | 20% 反差 | |
| 圖像視場 | 水平: 50°; 垂直: 38° | |
| 讀取角度 | 俯仰: 0-360°; 側傾(傾斜): ±60°; 偏轉(偏角): ±60° | |
| 識讀碼制 | 1D: 所有標準一維碼 ,包括GS1 DataBar?線性碼,都能被自動區分和解碼。 | |
| 2D: Aztec Code; Data Matrix; MaxiCode; QRCode; HANXIN; MicroQR Code | ||
| 堆疊碼:GS1 DataBar擴展堆疊碼;GS1 DataBar堆疊碼;GS1 DataBar全向堆疊碼;GS1 DataBar復合碼;MicroPDF417;PDF417。 | ||
| 解碼指示燈 | LED燈和蜂鳴器(音調和音量可調) | |
| 視場深度 | 典型識讀景深 | 典型識讀景深 |
| 3.34mil??CODE 128?40mm—80mm | 15mil?QR????????20mm—155mm | |
| 5mil??CODE128??35mm—135mm | 10mil?DM??????30mm—140mm | |
| 3.34mil?EAN-13??40mm—80mm | 20mil?QR??????30mm—265mm | |
| 5mil??EAN-13??30mm—105mm | (景深的最小值由條形碼長度和掃描角度決定。它取決于打印分辨率、對比度和環境光。 | |
| 13.34mil?EAN-13??30mm—290mm | ||
| 5mil??PDF417??35mm—105mm | ||
| 供電參數 | ||
| 電流 | 工作電流(標準):?80 mA?; 待機電流(標準):?130?mA | |
| 輸入電壓 | 5 VDC (+/- 10%)/500mA | |
| 環境參數 | ||
| ESD保護(空氣放電) | 8 kV | |
| 跌落高度 | 能夠承受從1.2米/4.0英尺的高度反復跌落到混凝土表面。 | |
| 防護等級 | IP52 | |
| 溫度 | 工作:?0?to 40 °C | |
| 儲存: -40 to 70 °C | ||
| 濕度 | 5 – 95% | |
| 環境 | 室內: 0 to 6,000 lux; 室外: 0 to?100,000 lux | |
| 無線參數 | ||
| 無線模式 | 2.4 G,可選藍牙 | |
| 傳輸距離 | 2.4G:100米;藍牙:50米(基本在開闊空間) | |
| 通信方式 | 無線實時傳輸/有線傳輸/存儲模式 | |
| 電池容量 | 2000mAh | |
| 連續工作時間 | >12H | |
| 充電時間 | 4~5H | |
| 保修 | ||
| 保修 | 2 年 | |






